+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Стоимость электрической энергии в Европе 2003-2014 для промышленности (в евро)

 

Представляем рейтинг стран Европы по стоимости электрической энергии для средних промпредприятий, составленный на основании официальных статитстических данных Евростата. Рейтинг составлен в Евро (смотреть в рублях)Ознакомиться с рейтингом стран Европы по стоимости электроэнергии для населения можно перейдя по ссылке.

 Наименование страны
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
ЕС (27 стран)  0,1013  0,1068  0,1173  0,1178  0,1226  0,1221  0,1284  0,1338  0,1372  0,1388 р 
Зона евро (изменение состава)  0,1080  0,1103  0,1137  0,1203  0,1171  0,1246  0,1233  0,1293  0,1330  0,1360  0,1368 р 
Бельгия  0,1120  0,1145  0,1116  0,1123  0,1229  0,1500  0,1431  0,1449  0,1572  0,1590  0,1583  0,1673 
Болгария  0,0486  0,0537  0,0552  0,0547  0,0593  0,0685  0,0675  0,0688  0,0706  0,0771  0,0689 
Чешская Республика  0,0654  0,0660  0,0729  0,0829  0,0898  0,1060  0,1102  0,1108  0,1232  0,1235  0,1249  0,1049 
Дания  0,0947  0,0915  0,0927  0,0997  0,1170  0,1203  0,1239  0,1168  0,1263  0,1314  0,1300  0,1317 
Германия  0,1267  0,1259  0,1334  0,1374  0,1433  0,1299  0,1401  0,1381  0,1406  0,1441  0,1493  0,1435 
Эстония  0,0550  0,0550  0,0576  0,0620  0,0635  0,0639  0.0712  0,0695  0,0704  0,0771  0,0994  0,0967 
Ирландия  0,1006  0,1055  0,1197  0,1285  0,1465  0,1559  0,1789  0,1589  0,1584  0,1850  0,1951  0,2008 
Греция  0,0606  0,0621  0,0637  0,0643  0,0661  0,0957  0,1055  0,0975  0,1025  0,1065  0,1170  0,1204 
Испания  0,0872  0,0885  0.0900  0,0940  0,1004  0,1124  0,1294  0,1417  0,1597  0,1766  0,1752  0,1771 р 
Франция  0,0890  0,0905  0,0905  0,0905  0,0921  0,0914  0,0908  0,0940  0,0994  0,0986  0,1007  0,1064 
Хорватия  0,0702  0,0759  0,0760  0,0798  0,0935  0,0934  0,0918  0,0965  0,1091  0,1004 
Италия  0,1449  0,1434  0,1440  0,1548  0,1658  0,1397  0,1445  0,1498  0,1539 
Кипр  0,0915  0,0928  0,0915  0,1225  0,1177  0,1528  0,1336  0,1597  0,1731  0,2338  0,2277  0,1861 
Латвия  0,0487  0,0702  0,0702  0,0583  0,0802  0,0957  0,0954  0,0957  0,1143  0,0964  0,0860 
Литва  0,0535  0,0609  0,0609  0,0658  0,0729  0,0799  0,0955  0,1004  0,1042  0,1132  0,0893 
Люксембург  0,1191  0,1215  0,1288  0,1390  0,1509  0,1442  0,1619  0,1433  0,1451  0,1468  0,1447  0,1431 
Венгрия  0,0733  0,0794  0,0851  0,0896  0,1019  0,1277  0,1227  0,1349  0,1336  0,1181  0,1061  0,0946 
Мальта  0,0652  0,0636  0,0727  0,0904  0,0940  0,0945  0,1627  0,1615  0,1615  0,1615  0,1615  0,1601 
Нидерланды  0,0970  0,1031  0,1102  0,1207  0,1400  0,1304  0,1470  0,1229  0,1251  0,1317  0,1322  0,1306 
Австрия  0,0926  0,0981  0,0964  0,0894  0,1050  0,1271  0,1380  0,1427  0,1442  0,1433  0,1413  0,1321 
Польша  0,0775  0,0699  0,0823  0,0923  0,0945  0,0965  0,0883  0,1049  0,1145  0,1106  0,1155  0,1107 
Португалия  0,1257  0,1283  0,1313  0,1340  0,1420  0,1074  0,1264  0,1093  0,1015  0,1105  0,1210  0,1268 
Румыния  0,0655  0,0792  0,0855  0,0885  0,0814  0,0856  0,0848  0,0795  0,0890  0,0910 
Словения  0,0833  0,0841  0,0861  0,0874  0,0887  0,0911  0,1056  0,1057  0,1079  0,1193  0,1177  0,1152 
Словакия  0.1024  0,1123  0,1216  0,1292  0,1194  0,1294  0,1277  0,1372  0,1400  0,1384  0,1224 
Финляндия  0,0738  0,0810  0,0792  0,0809  0,0877  0,0915  0,0974  0,0998  0,1081  0,1089  0,1102  0,1070 
Швеция  0,0838  0,0898  0,0846  0,0876  0,1088  0,1085  0,1040  0,1195  0,1376  0,1312  0,1359  0,1264 
Великобритания  0,0959  0,0837  0,0836  0,0971  0,1254  0,1394  0,1399  0,1321  0,1365  0,1603  0,1658  0,1826 
Исландия  0,0877  0,0831  0,0895 
Лихтенштейн  0,1393 
Норвегия  0,1568  0,0985  0,1137  0,1101  0,1361  0,1179  0,1131  0,1484  0,1563  0,1355  0,1373  0,1173 
Черногория  0,0744  0,0779  0,0845  0,0866 
Македония 0,0390  0,0418 
Албания  0,0960  0,0969  0,0963  0,0963 
Сербия  0,0467  0,0499 
Турция 0,0782  0,0909  0,1067  0,0978  0,1044  0,1186  0,0955 
Босния и Герцеговина  0,0634  0,0637  0,0683  0,0686  0,0676 
Косово 0,0407  0,0410 р 

 

 

 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018