с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Группы потребителей электрической энергии | Единица измерения | Диапазоны напряжения. | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | Население | руб./МВтч | 657,5 | |||
2 | Прочие потребители | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 714,46 | 1 846,08 | 2 028,26 | 2 814,71 |
2.2. | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 417 799,56 | 830 741,87 | 850 942,64 | 1 107 206,00 |
2.2.2. | ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 55,17 | 231,2 | 221,22 | 532,25 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.* | ||||||
№ п/п | Группы потребителей электрической энергии | Единица измерения | Диапазоны напряжения. | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3 | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,64 | ||||
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,92 | ||||
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,59 | ||||
1.4. | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования | |||||
1.4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,59 | ||||
1.4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,64 | ||||
1.4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,64 | ||||
1.4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,64 | ||||
1.4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,64 | ||||
2 | Прочие потребители | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,93008 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 534,06 | ||||
ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 0,06665 | ||||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.* | ||||||
№ п/п | Группы потребителей электрической энергии | Единица измерения | Диапазоны напряжения. | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3 | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,89 | ||||
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,1 | ||||
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,75 | ||||
1.4. | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования | |||||
1.4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,75 | ||||
1.4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,89 | ||||
1.4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,89 | ||||
1.4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,89 | ||||
1.4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,89 | ||||
2 | Прочие потребители | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,01847 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в мес. | 534,43 | ||||
ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 0,14855 |
*Постановление от 30.05.2012 № 191 Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
Региональная энергетическая комиссия Вологодской области 162606, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49-б (820-2) 57-20-20, 57-90-88 ф rec@vologdarec.ru Интернет-сайт: http://www.vologdarec.ru
**Приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 26.12.2014 N 996 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2015 год"