с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 832,12 | 1075,36 | 1422,51 | 1620,24 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 253267,4 | 466773,6 | 827541,4 | 1005305 |
1.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 503,92 | 507,84 | 516,51 | 593,69 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 160,49 | 160,49 | 160,49 | 160,49 |
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,04156 | 1,29168 | 1,79 | 2,03246 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 289,9228 | 500,1345 | 870,6141 | 895,9238 |
1.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,59311 | 0,59772 | 0,60793 | 0,69878 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,39364 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Прочие потребители | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,12442 | 1,39444 | 1,93241 | 2,19416 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 549,4994 | 799,0537 | 1164,422 | 1330,682 |
1.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,28963 | 0,28035 | 0,30232 | 0,35584 |
2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 0,57442 |
*Постановление от 29 марта 2012 года № 8/52 город Челябинск Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области
**Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 18.12.2014 N 58/32 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области" (вместе с "Едиными (котловыми) тарифами на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области (без НДС)")