Тариф на электроэнергию Московская область 2019
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33+1,64% | 4,47+3,23% |
Ночная зона | 1,6+1,27% | 1,68+5,00% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,9+1,66% | 5,06+3,27% |
Полупиковая зона | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
Ночная зона | 1,6+1,91% | 1,68+5,00% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33+1,64% | 4,47+3,23% |
Ночная зона | 1,6+1,27% | 1,68+5,00% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,9+1,66% | 5,06+3,27% |
Полупиковая зона | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
Ночная зона | 1,6+1,91% | 1,68+5,00% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области на 2 полугодие 2015 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица изм. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,27 | 3,69 | 3,69 | 5,27 |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,9 | 4,13 | 4,13 | 5,9 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |