с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | |||||||
N | Показатель | Единица | Диапазоны напряжения | ||||
п/п | измерения | BH | CH-I | CH-II | HH | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без НДС) | |||||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 225,02 | 225,02 | 225,02 | 225,02 | |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 1082,12 | 1596,61 | 1758,11 | 2222,74 | |
2,2 | Двухставочный тариф | ||||||
2.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 755962,7 | 915099,6 | 799187,5 | 1145594 | |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт. ч | 56.95 | 141,54 | 204,17 | 570,95 | |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | |||||||
N | Показатель | Единица | Диапазоны напряжения | ||||
п/п | измерения | BH | CH-I | CH-II | HH | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без НДС) | |||||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 0,06638 | ||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 1,27365 | 1,87921 | 2,06929 | 2,5746 | |
2,2 | Двухставочный тариф | ||||||
2.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 889,7681 | 1077,072 | 940,6421 | 1348,364 | |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт. ч | 0,06704 | 0,16659 | 0,24031 | 0,63046 | |
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | |||||||
N | Показатель | Единица | Диапазоны напряжения | ||||
п/п | измерения | BH | CH-I | CH-II | HH | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без НДС) | |||||||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 0,20321 | ||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 1,38225 | 2,05015 | 2,25722 | 2,80919 | |
2,2 | Двухставочный тариф | ||||||
2.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | 931,5462 | 1135,878 | 962,4012 | 1527,298 | |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт. ч | 0,12296 | 0,25397 | 0,39985 | 0,65013 |
*Приказ от от «30» марта 2012 года № 21-э/э г.Оренбург Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской области
**Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.12.2014 N 175-э/э "Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской области"