Представляем рейтинг стран Европы по стоимости электрической энергии для средних промпредприятий, составленный на основании официальных статитстических данных Евростата. Рейтин составлен в пересчете на курс рубля дейстовавший на 1 декабря соответсвующего года. Ознакомиться с рейтингом стран Европы по стоимости электроэнергии для населения можно перейдя по ссылке.
рейтинг 2014 |
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1 | Мальта | 2,27 | 2,31 | 2,40 | 2,47 | 3,23 | 4,32 | 6,59 | 7,62 | 7,73 | 7,44 | 8,41 | 11,43 | |
2 | Кипр | 3,43 | 3,05 | 2,67 | 3,86 | 3,77 | 4,98 | 5,09 | 6,09 | 6,70 | 8,70 | 9,05 | 10,27 | |
3 | Лихтенштейн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,35 | |
4 | Ирландия | 2,72 | 2,94 | 3,04 | 3,46 | 4,05 | 4,61 | 5,28 | 4,59 | 4,68 | 5,18 | 6,01 | 7,91 | |
5 | Великобритания | 1,92 | 1,78 | 1,93 | 2,77 | 3,42 | 3,32 | 4,71 | 3,89 | 3,92 | 4,39 | 5,08 | 7,65 | |
6 | Испания | 1,88 | 2,01 | 2,33 | 2,50 | 2,92 | 3,24 | 4,81 | 4,56 | 4,52 | 4,63 | 5,26 | 7,28 | |
7 | Словакия | - | 2,55 | 2,39 | 2,68 | 3,36 | 4,24 | 6,20 | 4,77 | 5,15 | 5,10 | 5,61 | 6,80 | |
8 | Греция | 2,19 | 2,35 | 2,19 | 2,32 | 2,51 | 3,05 | 4,15 | 3,51 | 3,83 | 4,03 | 4,70 | 6,69 | |
9 | Италия | 2,95 | 2,95 | 2,86 | 3,24 | 3,70 | - | - | - | 4,78 | 4,78 | 5,07 | 6,63 | |
10 | Португалия | 2,40 | 2,55 | 2,42 | 2,83 | 3,10 | 2,77 | 4,02 | 3,68 | 3,77 | 4,21 | 4,59 | 6,32 | |
11 | Литва | 1,96 | 1,91 | 1,69 | 1,73 | 1,97 | 2,94 | 4,04 | 4,07 | 4,36 | 4,55 | 5,55 | 5,88 | |
12 | Люксембург | 2,41 | 2,58 | 2,55 | 2,93 | 3,47 | 3,28 | 4,80 | 3,93 | 4,01 | 4,03 | 4,25 | 5,83 | |
13 | ЕС (27 стран) | - | - | 2,28 | 2,61 | 2,95 | 3,12 | 4,18 | 3,75 | 3,88 | 3,83 | 4,25 | 5,63 | |
14 | Бельгия | 2,72 | 2,82 | 2,36 | 2,88 | 3,17 | 3,50 | 4,49 | 3,87 | 4,08 | 3,81 | 4,13 | 5,63 | |
15 | Зона евро | - | 2,49 | 2,42 | 2,68 | 3,01 | 3,13 | 4,25 | 3,78 | 3,88 | 3,85 | 4,20 | 5,58 | |
16 | Хорватия | - | - | 1,89 | 2,07 | 2,15 | 2,63 | 3,73 | 3,83 | 3,76 | 3,57 | 4,26 | 5,55 | |
17 | Латвия | - | 1,61 | 1,39 | 1,42 | 1,60 | 2,34 | 3,92 | 3,66 | 4,11 | 4,42 | 4,29 | 5,55 | |
18 | Германия | 2,49 | 2,76 | 2,65 | 3,02 | 3,41 | 3,29 | 4,27 | 3,78 | 3,76 | 3,59 | 3,89 | 5,18 | |
19 | Венгрия | 2,15 | 2,44 | 2,38 | 2,61 | 2,92 | 3,96 | 5,34 | 4,26 | 4,08 | 3,56 | 4,09 | 5,13 | |
20 | Дания | 2,49 | 2,35 | 2,19 | 2,51 | 2,30 | 2,78 | 3,23 | 3,48 | 3,65 | 3,32 | 4,06 | 5,10 | |
21 | Австрия | - | 2,06 | 2,11 | 2,26 | 2,83 | 3,18 | 4,34 | 3,79 | 3,83 | 3,63 | 3,94 | 5,08 | |
22 | Чешская Республика | 1,78 | 1,84 | 2,04 | 2,54 | 2,82 | 3,88 | 4,63 | 4,20 | 4,58 | 4,12 | 4,57 | 5,03 | |
23 | Эстония | 1,62 | 1,70 | 1,60 | 1,77 | 1,92 | 1,82 | 2,57 | 2,35 | 2,57 | 2,59 | 3,80 | 4,88 | |
24 | Польша | 2,02 | 1,66 | 1,72 | 1,88 | 1,95 | 2,88 | 3,75 | 3,82 | 4,02 | 3,48 | 3,99 | 4,77 | |
25 | Нидерланды | - | - | 2,74 | 2,97 | 3,31 | 3,22 | 4,31 | 3,55 | 3,43 | 3,22 | 3,57 | 4,73 | |
26 | Словения | 2,08 | 2,27 | 2,07 | 2,26 | 2,70 | 3,20 | 4,32 | 3,77 | 3,71 | 3,49 | 3,79 | 4,63 | |
27 | Румыния | 1,44 | 1,75 | 2,61 | 2,68 | 3,03 | 3,14 | 3,55 | 3,49 | 3,35 | 3,34 | 4,09 | 4,62 | |
28 | Франция | 1,89 | 1,99 | 1,81 | 1,85 | 1,95 | 2,12 | 2,92 | 2,82 | 3,02 | 3,24 | 3,48 | 4,56 | |
29 | Болгария | - | 1,53 | 1,46 | 1,60 | 1,67 | 1,97 | 2,80 | 2,63 | 2,66 | 2,74 | 3,63 | 4,52 | |
30 | Черногория | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 2,60 | 3,26 | 4,51 | |
31 | Индейка | - | - | - | - | - | 2,34 | 3,30 | 3,55 | 3,17 | 3,33 | 4,03 | 4,42 | |
32 | Швеция | 2,37 | 1,94 | 1,57 | 2,04 | 2,25 | 2,44 | 2,90 | 3,29 | 3,70 | 3,22 | 3,61 | 4,31 | |
33 | Финляндия | 2,02 | 2,03 | 1,79 | 1,79 | 1,95 | 2,17 | 2,90 | 2,74 | 2,86 | 2,74 | 3,07 | 4,08 | |
34 | Босния и Герцеговина | - | - | - | - | - | - | - | 2,56 | 2,56 | 2,59 | 2,95 | 4,00 | |
35 | Норвегия | 2,00 | 2,02 | 1,79 | 1,80 | 2,61 | 2,31 | 2,93 | 3,67 | 4,02 | 3,10 | 3,67 | 3,99 | |
36 | Косово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,79 | 3,91 | |
37 | Сербия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 | 3,11 | |
38 | Республика Македония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 2,57 | |
Курс евро к рублю на 01 дек. соответствующего года | 35,66 | 37,32 | 33,94 | 34,68 | 36,01 | 35,41 | 43,77 | 41,08 | 41,76 | 40,06 | 45,19 | 61,41 |
Стоимость приведена в пересчете на рубли РФ по курсу ЦБ РФ на 01 декабря соответствующего года (просмотреть в евро) на основании статистических данных стоимости электроэнергии исходя из данных цен в евро, опубликованных Евростатом.